Piyasalar
USD
-0.06%
38,46 TRY
EURO
-0.28%
43,62 TRY
GBP
0.16%
51,42 TRY
EURO/USD
-0.23%
1,13 TRY
BIST
-1.59%
9.078,43 TRY
GR. ALTIN
-1.84%
3.995,39 TRY
BTC
0.76%
3.657.154,62 TRY
BCH
0.12%
14.128,64 TRY
ETH
0.91%
69.777,44 TRY
XRP
0.14%
84,57 TRY
Kripto Paralar
BTC
0.76%
3.657.154,62 TRY
LTC
1.59%
3.271,10 TRY
BCH
0.12%
14.128,64 TRY
ETH
0.91%
69.777,44 TRY
XRP
0.14%
84,57 TRY
Emtia
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
ONS Altın | 2994.36 | 2994.74 |
Gümüş Gram | 39.92 | 39.97 |
Gram Altın | 3533.03 | 3533.45 |
Çeyrek Altın | 5671.23 | 5799.87 |
Yarım Altın | 11307.01 | 11599.75 |
Tam Altın | 22684.91 | 23128.55 |
Ata Altın | 23393.81 | 23979.91 |
Reşat Altın | 23393.81 | 23979.91 |
Hamit Altın | 23393.81 | 23979.91 |
İkibuçuk Altın | 56712.27 | 57608.54 |
Gremse Altın | 56712.27 | 57998.75 |
Beşli Altın | 114842.35 | 117061.69 |
14 Ayar Altın | 2020.37 | 2021.97 |
18 Ayar Altın | 2587.50 | 2589.55 |
22 Ayar Altın | 3232.60 | 3235.16 |
Cumhuriyet Altın | 23485.00 | 23839.00 |
Kripto Çevirici
Döviz Çevirici
Ekonomi
Ağrı ve Diyadin’in ekonomik gelişmeleri, yerel ticaret haberleri, yatırımlar ve piyasa analizlerini DiyadinHaber.com.tr’nin ekonomi kategorisinde keşfedin. Bölgenin finansal nabzını tutun!